Unimak Island, Alaska has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 6 earthquakes in the past 7 days
  • 60 earthquakes in the past 30 days
  • 473 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Unimak Island, Alaska:

2026-09-16 15:16:57 2.5 magnitude, 4.0 km depth
2026-09-16 06:09:56 2.7 magnitude, 16.0 km depth
2026-09-16 03:41:16 2.6 magnitude, 4.0 km depth
2026-09-14 10:29:07 3.3 magnitude, 28.0 km depth
2026-09-13 19:12:05 2.2 magnitude, 8.0 km depth
2026-09-13 18:49:54 2.2 magnitude, 7.0 km depth
2026-09-13 08:39:19 3.0 magnitude, 9.0 km depth
2026-09-13 02:10:41 2.2 magnitude, 20.0 km depth
Akutan, Alaska, United States
2026-09-12 23:09:48 2.1 magnitude, 83.0 km depth
Akutan, Alaska, United States
2026-09-12 19:50:43 2.4 magnitude, 12.0 km depth
2026-09-12 19:46:16 2.6 magnitude, 35.0 km depth
2026-09-12 15:57:27 2.4 magnitude, 20.0 km depth
2026-09-12 15:27:07 2.0 magnitude, 72.0 km depth
Akutan, Alaska, United States
2026-09-12 13:19:18 2.3 magnitude, 20.0 km depth
2026-09-11 07:42:31 2.9 magnitude, 7.0 km depth
2026-09-11 07:31:45 4.5 magnitude, 43.0 km depth
King Cove, Alaska, United States
2026-09-11 03:55:42 2.8 magnitude, 29.0 km depth
2026-09-10 16:55:18 2.9 magnitude, 35.0 km depth
2026-09-10 06:49:31 2.7 magnitude, 12.0 km depth
2026-09-10 04:36:01 1.8 magnitude, 74.0 km depth
Akutan, Alaska, United States
2026-09-09 22:57:19 2.2 magnitude, 1.0 km depth
2026-09-06 20:27:20 2.8 magnitude, 35.0 km depth
2026-09-06 13:09:33 2.2 magnitude, 98.0 km depth
King Cove, Alaska, United States
2026-09-06 06:36:50 2.1 magnitude, 16.0 km depth
2026-09-05 18:32:22 2.5 magnitude, 15.0 km depth
2026-09-04 20:55:54 2.4 magnitude, 16.0 km depth
2026-09-04 13:48:05 2.4 magnitude, 8.0 km depth
2026-09-04 11:50:55 2.6 magnitude, 18.0 km depth
2026-09-04 10:53:16 2.4 magnitude, 47.0 km depth
2026-09-04 08:09:20 2.8 magnitude, 105.0 km depth
King Cove, Alaska, United States